| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.353 | 54,96% |
| Abstención | 7.666 | 45,04% |
| Votos nulos | 82 | 0,88% |
| Votos en blanco | 160 | 1,73% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| BO - E | 4.585 | 49,46% | 12 | |||||
| ERC-AM | 1.058 | 11,41% | 2 | |||||
| PSC - CP | 946 | 10,20% | 2 | |||||
| CiU | 748 | 8,07% | 2 | |||||
| MO - I - EP - C | 720 | 7,77% | 2 | |||||
| P.P. | 525 | 5,66% | 1 | |||||
| PxC | 268 | 2,89% | ||||||
| POI | 261 | 2,82% | ||||||
Último concejal electo de MO - I - EP - C
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: BO - E a 95 votos