| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.338 | 63,68% |
| Abstención | 3.044 | 36,32% |
| Votos nulos | 36 | 0,67% |
| Votos en blanco | 101 | 1,90% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EP-E | 1.374 | 25,91% | 5 | |||||
| PSC-CP | 1.243 | 23,44% | 5 | |||||
| ERC-AM | 718 | 13,54% | 2 | |||||
| P.D.F. | 659 | 12,43% | 2 | |||||
| CiU | 656 | 12,37% | 2 | |||||
| C's | 382 | 7,20% | 1 | |||||
| P.P. | 169 | 3,19% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC-AM a 28 votos