| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 10.727 | 57,42% |
| Abstención | 7.955 | 42,58% |
| Votos nulos | 58 | 0,54% |
| Votos en blanco | 109 | 1,02% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 4.312 | 40,42% | 10 | |||||
| ERC - JuntsxPineda - AM | 2.270 | 21,28% | 5 | |||||
| CiU | 980 | 9,19% | 2 | |||||
| PP | 837 | 7,85% | 1 | |||||
| PINEDA SI PUEDE | 645 | 6,05% | 1 | |||||
| ICV-EUiA-E | 576 | 5,40% | 1 | |||||
| C's | 562 | 5,27% | 1 | |||||
| CUP - PA | 378 | 3,54% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PP a 26 votos