| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 26.488 | 54,80% |
| Abstención | 21.852 | 45,20% |
| Votos nulos | 134 | 0,51% |
| Votos en blanco | 300 | 1,14% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| ICV-EUiA-E | 9.379 | 35,59% | 11 | |||||
| PSC-CP | 3.848 | 14,60% | 4 | |||||
| P.P. | 2.385 | 9,05% | 2 | |||||
| ERC-AM | 2.355 | 8,94% | 2 | |||||
| C's | 2.275 | 8,63% | 2 | |||||
| SE PUEDE EL PRAT | 1.938 | 7,35% | 2 | |||||
| GANEMOS | 1.697 | 6,44% | 1 | |||||
| CiU | 1.474 | 5,59% | 1 | |||||
| PxC | 359 | 1,36% | ||||||
| AE-EP | 344 | 1,31% | ||||||
Último concejal electo de ICV-EUiA-E
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: GANEMOS a 9 votos