| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.701 | 56,95% |
| Abstención | 8.844 | 43,05% |
| Votos nulos | 65 | 0,56% |
| Votos en blanco | 146 | 1,25% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 3.494 | 30,03% | 7 | |||||
| CP-CUP-PA | 1.881 | 16,17% | 4 | |||||
| C's | 1.539 | 13,23% | 3 | |||||
| PSC-CP | 1.311 | 11,27% | 2 | |||||
| ERC - JxP - AM | 1.261 | 10,84% | 2 | |||||
| ICV-EUiA-E | 1.106 | 9,50% | 2 | |||||
| P.P. | 642 | 5,52% | 1 | |||||
| PxC | 256 | 2,20% | ||||||
Último concejal electo de CP-CUP-PA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 100 votos