| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 14.225 | 53,37% |
| Abstención | 12.429 | 46,63% |
| Votos nulos | 148 | 1,04% |
| Votos en blanco | 231 | 1,64% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA | 4.750 | 33,74% | 9 | |||||
| PSC-CP | 3.148 | 22,36% | 6 | |||||
| C's | 1.848 | 13,13% | 3 | |||||
| P.P. | 939 | 6,67% | 1 | |||||
| ERC-JpR-AM | 929 | 6,60% | 1 | |||||
| CiU | 886 | 6,29% | 1 | |||||
| ICV-E | 655 | 4,65% | ||||||
| EU-IU | 333 | 2,37% | ||||||
| PxC | 221 | 1,57% | ||||||
| SI-Solidaritat | 137 | 0,97% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA a 497 votos