| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 27.534 | 51,18% |
| Abstención | 26.261 | 48,82% |
| Votos nulos | 180 | 0,65% |
| Votos en blanco | 413 | 1,51% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC - CP | 5.634 | 20,60% | 6 | |||||
| ERC - AM | 4.254 | 15,55% | 5 | |||||
| C's | 3.896 | 14,24% | 4 | |||||
| AUP - CAV - PA | 2.862 | 10,46% | 3 | |||||
| ICV-E | 2.540 | 9,29% | 2 | |||||
| CiU | 2.385 | 8,72% | 2 | |||||
| P.P. | 2.359 | 8,62% | 2 | |||||
| VR | 1.548 | 5,66% | 1 | |||||
| FAVR | 770 | 2,81% | ||||||
| PxC | 693 | 2,53% | ||||||
Último concejal electo de ERC - AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ICV-E a 13 votos