| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.462 | 60,19% |
| Abstención | 2.290 | 39,81% |
| Votos nulos | 45 | 1,30% |
| Votos en blanco | 60 | 1,76% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 1.102 | 32,25% | 5 | |||||
| ERC-AM | 648 | 18,96% | 3 | |||||
| ARAses | 503 | 14,72% | 2 | |||||
| CiU | 389 | 11,38% | 1 | |||||
| EpSE-E | 341 | 9,98% | 1 | |||||
| LXS | 214 | 6,26% | 1 | |||||
| PP | 160 | 4,68% | ||||||
Último concejal electo de LXS
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 39 votos