| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.452 | 55,24% |
| Abstención | 3.607 | 44,76% |
| Votos nulos | 58 | 1,30% |
| Votos en blanco | 100 | 2,28% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.426 | 32,45% | 6 | |||||
| CSJ-ICV-ME-E | 895 | 20,37% | 4 | |||||
| PSC-CP | 824 | 18,75% | 3 | |||||
| ERC-AM | 793 | 18,05% | 3 | |||||
| PP | 222 | 5,05% | 1 | |||||
| PxC | 134 | 3,05% | ||||||
Último concejal electo de PP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 64 votos