| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.584 | 62,43% |
| Abstención | 5.767 | 37,57% |
| Votos nulos | 53 | 0,55% |
| Votos en blanco | 162 | 1,70% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 2.219 | 23,28% | 5 | |||||
| ERC - VdMdS - AM | 1.895 | 19,88% | 5 | |||||
| BABORD CUP-PA | 1.581 | 16,59% | 4 | |||||
| GxVDM | 951 | 9,98% | 2 | |||||
| C's | 814 | 8,54% | 2 | |||||
| PSC-CP | 767 | 8,05% | 2 | |||||
| VILASSAR DE MAR SÍ QUE POT/SÍ PUEDE | 608 | 6,38% | 1 | |||||
| PP | 429 | 4,50% | ||||||
| SI-Solidaritat | 105 | 1,10% | ||||||
Último concejal electo de ERC - VdMdS - AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 55 votos