| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 10.827 | 51,91% |
| Abstención | 10.029 | 48,09% |
| Votos nulos | 74 | 0,68% |
| Votos en blanco | 196 | 1,82% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 3.064 | 28,49% | 7 | |||||
| CiU-ViA | 1.975 | 18,37% | 4 | |||||
| UM-9-CUP-PA | 1.939 | 18,03% | 4 | |||||
| AGRUPACIÓ D' ELECTORS FEM POBLE | 1.335 | 12,42% | 3 | |||||
| P.P. | 957 | 8,90% | 2 | |||||
| ERC-AM | 788 | 7,33% | 1 | |||||
| ICV-ME-E | 499 | 4,64% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU-ViA a 214 votos