| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.556 | 60,67% |
| Abstención | 2.305 | 39,33% |
| Votos nulos | 41 | 1,15% |
| Votos en blanco | 61 | 1,74% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P-E | 1.204 | 34,25% | 5 | |||||
| ACCIO | 654 | 18,61% | 2 | |||||
| ERC-AM | 544 | 15,48% | 2 | |||||
| PSC-CP | 345 | 9,82% | 1 | |||||
| P.P. | 250 | 7,11% | 1 | |||||
| CiU | 238 | 6,77% | 1 | |||||
| VISC-C | 219 | 6,23% | 1 | |||||
Último concejal electo de VISC-C
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ACCIO a 3 votos