| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.963 | 59,50% |
| Abstención | 2.017 | 40,50% |
| Votos nulos | 38 | 1,28% |
| Votos en blanco | 52 | 1,78% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 1.414 | 48,34% | 8 | |||||
| PA-CUP | 482 | 16,48% | 2 | |||||
| ERC-AM | 328 | 11,21% | 2 | |||||
| CiU | 295 | 10,09% | 1 | |||||
| P.P. | 138 | 4,72% | ||||||
| Moviment d'Esquerres | 120 | 4,10% | ||||||
| RCAT-SMM | 96 | 3,28% | ||||||
Último concejal electo de ERC-AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PA-CUP a 10 votos