| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 13.757 | 55,98% |
| Abstención | 10.820 | 44,02% |
| Votos nulos | 92 | 0,67% |
| Votos en blanco | 331 | 2,42% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 3.282 | 24,02% | 6 | |||||
| P.C.P.B. | 2.545 | 18,62% | 5 | |||||
| JuntsxB-CAV-PA | 2.221 | 16,25% | 4 | |||||
| ERC-AM | 1.416 | 10,36% | 2 | |||||
| P.P. | 1.299 | 9,51% | 2 | |||||
| RECUPEREM BARBERÀ-E | 1.298 | 9,50% | 2 | |||||
| CiU | 672 | 4,92% | ||||||
| PxC | 425 | 3,11% | ||||||
| ERA CIUDADANA | 176 | 1,29% | ||||||
| C's | 0 | 0% | ||||||
Último concejal electo de P.C.P.B.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC-AM a 112 votos