| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.772 | 54,68% |
| Abstención | 3.126 | 45,32% |
| Votos nulos | 52 | 1,38% |
| Votos en blanco | 86 | 2,31% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.812 | 48,71% | 8 | |||||
| ERC - AM | 750 | 20,16% | 3 | |||||
| PSC-CP | 405 | 10,89% | 1 | |||||
| ICV-E | 286 | 7,69% | 1 | |||||
| PP | 168 | 4,52% | ||||||
| Moviment d'Esquerres | 150 | 4,03% | ||||||
| PxC | 63 | 1,69% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 49 votos