| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.720 | 57,70% |
| Abstención | 2.727 | 42,30% |
| Votos nulos | 56 | 1,51% |
| Votos en blanco | 68 | 1,86% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| ACSENT-E | 914 | 24,95% | 3 | |||||
| CiU | 812 | 22,16% | 3 | |||||
| PSC-CP | 761 | 20,77% | 3 | |||||
| ERC-AM | 640 | 17,47% | 2 | |||||
| C's | 238 | 6,50% | 1 | |||||
| P.P. | 231 | 6,30% | 1 | |||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ACSENT-E a 10 votos