| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.664 | 58,87% |
| Abstención | 1.861 | 41,13% |
| Votos nulos | 15 | 0,56% |
| Votos en blanco | 46 | 1,74% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| UIPV | 653 | 24,65% | 4 | |||||
| ERC-AM | 581 | 21,93% | 4 | |||||
| PSC - CP | 418 | 15,78% | 2 | |||||
| V per V | 372 | 14,04% | 2 | |||||
| MV - E | 223 | 8,42% | 1 | |||||
| P.P. | 136 | 5,13% | ||||||
| CiU | 126 | 4,76% | ||||||
| CAV | 94 | 3,55% | ||||||
Último concejal electo de ERC-AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC - CP a 18 votos