| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.138 | 56,30% |
| Abstención | 4.765 | 43,70% |
| Votos nulos | 59 | 0,96% |
| Votos en blanco | 82 | 1,35% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 2.954 | 48,59% | 10 | |||||
| ERC-AM | 770 | 12,67% | 2 | |||||
| CiU | 590 | 9,71% | 2 | |||||
| SPV-E | 503 | 8,27% | 1 | |||||
| C's | 483 | 7,95% | 1 | |||||
| Junts per Vallirana - PA | 370 | 6,09% | 1 | |||||
| P.P. | 280 | 4,61% | ||||||
| MILLOR VALLIRANA | 47 | 0,77% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 291 votos