| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 15.004 | 56,76% |
| Abstención | 11.430 | 43,24% |
| Votos nulos | 137 | 0,91% |
| Votos en blanco | 225 | 1,51% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 5.264 | 35,41% | 9 | |||||
| ERC- SOM VIC-AM | 3.088 | 20,77% | 5 | |||||
| CAPGIREM VIC-CUP-PA | 2.517 | 16,93% | 4 | |||||
| PSC-CP | 1.003 | 6,75% | 1 | |||||
| PLVI | 836 | 5,62% | 1 | |||||
| VIC PER A TOTS - E | 752 | 5,06% | 1 | |||||
| PP | 470 | 3,16% | ||||||
| SI-Solidaritat | 276 | 1,86% | ||||||
| w | 274 | 1,84% | ||||||
| PxC | 106 | 0,71% | ||||||
| SOM CATALANS | 56 | 0,38% | ||||||
| PDxC | 0 | 0% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC- SOM VIC-AM a 422 votos