| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.569 | 62,41% |
| Abstención | 2.150 | 37,59% |
| Votos nulos | 31 | 0,87% |
| Votos en blanco | 89 | 2,52% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.084 | 30,64% | 5 | |||||
| FV - ICV - AperV -E | 862 | 24,36% | 3 | |||||
| ERC-AM | 665 | 18,80% | 3 | |||||
| C's | 379 | 10,71% | 1 | |||||
| PSC - CP | 319 | 9,02% | 1 | |||||
| P.P. | 140 | 3,96% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: FV - ICV - AperV -E a 6 votos