| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 27.212 | 56,25% |
| Abstención | 21.161 | 43,75% |
| Votos nulos | 179 | 0,66% |
| Votos en blanco | 351 | 1,30% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 6.004 | 22,21% | 6 | |||||
| PSC-CP | 4.429 | 16,38% | 5 | |||||
| CUP-PA | 4.421 | 16,35% | 5 | |||||
| ERC-AM | 3.655 | 13,52% | 4 | |||||
| C's | 2.609 | 9,65% | 2 | |||||
| SOM VNG | 1.977 | 7,31% | 2 | |||||
| P.P. | 1.469 | 5,43% | 1 | |||||
| ICV-E | 1.306 | 4,83% | ||||||
| GANEMOS | 812 | 3,00% | ||||||
Último concejal electo de CUP-PA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 44 votos