| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 13.018 | 48,63% |
| Abstención | 13.749 | 51,37% |
| Votos nulos | 99 | 0,76% |
| Votos en blanco | 278 | 2,15% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 4.015 | 31,08% | 7 | |||||
| ERC - MESxFigueres - AM | 1.962 | 15,19% | 3 | |||||
| CUP - PA | 1.635 | 12,66% | 3 | |||||
| PSC-CP | 1.547 | 11,97% | 3 | |||||
| P.P. | 1.271 | 9,84% | 2 | |||||
| C's | 1.248 | 9,66% | 2 | |||||
| CExF - E | 829 | 6,42% | 1 | |||||
| INTRA | 134 | 1,04% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 111 votos