| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 10.468 | 52,48% |
| Abstención | 9.477 | 47,52% |
| Votos nulos | 95 | 0,91% |
| Votos en blanco | 185 | 1,78% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 2.369 | 22,84% | 6 | |||||
| MILLOR | 1.721 | 16,59% | 4 | |||||
| PSC-CP | 1.273 | 12,27% | 3 | |||||
| ERC - AVANCEM - AM | 1.101 | 10,61% | 2 | |||||
| ICV-EUiA-E | 934 | 9,00% | 2 | |||||
| C's | 812 | 7,83% | 2 | |||||
| PP | 670 | 6,46% | 1 | |||||
| EN LLORET SÍ, SE PUEDE | 614 | 5,92% | 1 | |||||
| CUP - PA | 375 | 3,62% | ||||||
| LLORET UNIDA | 319 | 3,08% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC - AVANCEM - AM a 84 votos