| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.126 | 53,42% |
| Abstención | 5.341 | 46,58% |
| Votos nulos | 89 | 1,45% |
| Votos en blanco | 152 | 2,52% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.454 | 24,08% | 5 | |||||
| ERC - AM | 1.104 | 18,29% | 4 | |||||
| PSC-CP | 827 | 13,70% | 2 | |||||
| PP | 738 | 12,22% | 2 | |||||
| GDPR | 599 | 9,92% | 2 | |||||
| C's | 535 | 8,86% | 1 | |||||
| UMdC | 443 | 7,34% | 1 | |||||
| PCDR | 105 | 1,74% | ||||||
| R-E | 80 | 1,33% | ||||||
Último concejal electo de ERC - AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 2 votos