| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.749 | 62,48% |
| Abstención | 4.052 | 37,52% |
| Votos nulos | 84 | 1,24% |
| Votos en blanco | 153 | 2,30% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.751 | 26,27% | 5 | |||||
| EpB - AM | 1.463 | 21,95% | 5 | |||||
| PSC-CP | 1.155 | 17,33% | 3 | |||||
| CUP-PC-PA | 625 | 9,38% | 2 | |||||
| C's | 539 | 8,09% | 1 | |||||
| BALAGUER, ARA SÍ | 436 | 6,54% | 1 | |||||
| P.P. | 294 | 4,41% | ||||||
| EpB-ICV-EuiA-E | 249 | 3,74% | ||||||
Último concejal electo de EpB - AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 5 votos