| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.519 | 65,78% |
| Abstención | 4.952 | 34,22% |
| Votos nulos | 179 | 1,88% |
| Votos en blanco | 169 | 1,81% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EA - AM | 4.400 | 47,11% | 11 | |||||
| CiU | 2.738 | 29,31% | 7 | |||||
| PSC-CP | 1.110 | 11,88% | 2 | |||||
| PxC | 572 | 6,12% | 1 | |||||
| PP | 283 | 3,03% | ||||||
| PCPC | 68 | 0,73% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 64 votos