| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.907 | 52,57% |
| Abstención | 8.037 | 47,43% |
| Votos nulos | 123 | 1,38% |
| Votos en blanco | 123 | 1,40% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.988 | 22,63% | 6 | |||||
| PSC-CP | 1.800 | 20,49% | 5 | |||||
| C's | 903 | 10,28% | 2 | |||||
| C.U.P. - PA | 853 | 9,71% | 2 | |||||
| U.A.M. | 744 | 8,47% | 2 | |||||
| P.P. | 700 | 7,97% | 2 | |||||
| ERC - AM | 690 | 7,86% | 2 | |||||
| GANEMOS | 435 | 4,95% | ||||||
| CeC-E | 414 | 4,71% | ||||||
| PxC | 134 | 1,53% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 92 votos