| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.383 | 52,33% |
| Abstención | 10.371 | 47,67% |
| Votos nulos | 221 | 1,94% |
| Votos en blanco | 303 | 2,71% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| ERC - Avancem - AM | 1.976 | 17,70% | 4 | |||||
| CiU | 1.801 | 16,14% | 4 | |||||
| NMC | 1.798 | 16,11% | 4 | |||||
| C's | 1.317 | 11,80% | 3 | |||||
| PSC-CP | 1.282 | 11,49% | 3 | |||||
| P.P. | 1.013 | 9,08% | 2 | |||||
| ADC-E | 618 | 5,54% | 1 | |||||
| Moviment d'Esquerres | 379 | 3,40% | ||||||
| A | 278 | 2,49% | ||||||
| ADxC-F.I.C. | 268 | 2,40% | ||||||
| SI-Solidaritat | 129 | 1,16% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC - Avancem - AM a 161 votos