| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.323 | 60,88% |
| Abstención | 850 | 39,12% |
| Votos nulos | 19 | 1,44% |
| Votos en blanco | 24 | 1,84% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 572 | 43,87% | 6 | |||||
| ERC -AM | 317 | 24,31% | 3 | |||||
| UPC-CP | 182 | 13,96% | 1 | |||||
| P.P. | 99 | 7,59% | 1 | |||||
| ICV- AC-E | 62 | 4,75% | ||||||
| A | 48 | 3,68% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: UPC-CP a 9 votos