| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.833 | 55,98% |
| Abstención | 3.800 | 44,02% |
| Votos nulos | 45 | 0,93% |
| Votos en blanco | 79 | 1,65% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.220 | 25,48% | 5 | |||||
| PSC-CP | 928 | 19,38% | 4 | |||||
| C's | 793 | 16,56% | 3 | |||||
| GANEMOS | 519 | 10,84% | 2 | |||||
| ERC - AM | 452 | 9,44% | 1 | |||||
| P.P. | 435 | 9,09% | 1 | |||||
| ICV-E | 362 | 7,56% | 1 | |||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC - AM a 13 votos