| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.260 | 59,08% |
| Abstención | 4.335 | 40,92% |
| Votos nulos | 65 | 1,04% |
| Votos en blanco | 122 | 1,97% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| ERC - AM | 1.880 | 30,35% | 6 | |||||
| CiU | 1.536 | 24,79% | 5 | |||||
| PSC-CP | 831 | 13,41% | 2 | |||||
| mR | 764 | 12,33% | 2 | |||||
| SI-Solidaritat | 407 | 6,57% | 1 | |||||
| ICV-EUA-E | 404 | 6,52% | 1 | |||||
| PP | 251 | 4,05% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 91 votos