| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.880 | 54,51% |
| Abstención | 4.908 | 45,49% |
| Votos nulos | 119 | 2,02% |
| Votos en blanco | 164 | 2,85% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| ERC - AM | 1.100 | 19,09% | 4 | |||||
| C's | 746 | 12,95% | 3 | |||||
| PSC-CP | 699 | 12,13% | 3 | |||||
| CiU | 522 | 9,06% | 2 | |||||
| ABG | 501 | 8,70% | 2 | |||||
| CUP - PA | 433 | 7,52% | 1 | |||||
| P.P. | 421 | 7,31% | 1 | |||||
| AVUI D-A. | 315 | 5,47% | 1 | |||||
| CAT | 234 | 4,06% | ||||||
| GIT - FIC | 228 | 3,96% | ||||||
| ICV-EUIA-E | 216 | 3,75% | ||||||
| rtdb | 121 | 2,10% | ||||||
| NOD | 61 | 1,06% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC - AM a 65 votos