| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 13.619 | 53,39% |
| Abstención | 11.890 | 46,61% |
| Votos nulos | 192 | 1,41% |
| Votos en blanco | 211 | 1,57% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PdV-PSC-CP | 2.452 | 18,26% | 4 | |||||
| CiU | 1.863 | 13,88% | 3 | |||||
| PxC | 1.798 | 13,39% | 3 | |||||
| C's | 1.477 | 11,00% | 3 | |||||
| ERC - AM | 1.411 | 10,51% | 2 | |||||
| SI SE PUEDE EL VENDRELL / SI ES POT EL VENDRELL | 1.394 | 10,38% | 2 | |||||
| SP - C.U.P. - PA | 1.347 | 10,03% | 2 | |||||
| P.P. | 987 | 7,35% | 2 | |||||
| I-EL-GV-E | 487 | 3,63% | ||||||
Último concejal electo de C's
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PdV-PSC-CP a 10 votos