| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.084 | 55,02% |
| Abstención | 6.610 | 44,98% |
| Votos nulos | 61 | 0,75% |
| Votos en blanco | 113 | 1,41% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 3.468 | 43,23% | 11 | |||||
| C's | 1.242 | 15,48% | 3 | |||||
| VSEC | 880 | 10,97% | 2 | |||||
| PSC-CP | 861 | 10,73% | 2 | |||||
| DV-AM | 765 | 9,54% | 2 | |||||
| P.P. | 420 | 5,23% | 1 | |||||
| ICV-EUiA-E | 224 | 2,79% | ||||||
| A.S | 50 | 0,62% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 20 votos