| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 53.776 | 62,12% |
| Abstención | 32.785 | 37,88% |
| Votos nulos | 929 | 1,73% |
| Votos en blanco | 1.001 | 1,89% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 16.345 | 30,93% | 10 | |||||
| D.O. | 13.451 | 25,45% | 8 | |||||
| PSdeG-PSOE | 10.070 | 19,06% | 6 | |||||
| OUeC | 5.478 | 10,37% | 3 | |||||
| B.N.G. | 2.420 | 4,58% | ||||||
| AINA | 1.447 | 2,74% | ||||||
| CxG-CCTT | 1.395 | 2,64% | ||||||
| PACMA | 605 | 1,14% | ||||||
| UPyD | 369 | 0,70% | ||||||
| MOVIMIENTO RED | 148 | 0,28% | ||||||
| PARTIDO COALICION GALEGA | 118 | 0,22% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: D.O. a 1.260 votos