| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 142.795 | 60,06% |
| Abstención | 94.947 | 39,94% |
| Votos nulos | 1.718 | 1,20% |
| Votos en blanco | 2.381 | 1,69% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSdeG-PSOE | 73.074 | 51,80% | 17 | |||||
| P.P. | 28.874 | 20,47% | 7 | |||||
| MdeV | 16.227 | 11,50% | 3 | |||||
| B.N.G. | 6.800 | 4,82% | ||||||
| C's | 4.729 | 3,35% | ||||||
| GAÑEMOS VIGO | 2.440 | 1,73% | ||||||
| PACMA | 1.593 | 1,13% | ||||||
| CxG-CCTT | 1.150 | 0,82% | ||||||
| QP | 795 | 0,56% | ||||||
| UPyD | 682 | 0,48% | ||||||
| MOVIMIENTO RED | 664 | 0,47% | ||||||
| COMUNISTAS DA GALIZA-PCPE | 376 | 0,27% | ||||||
| RECORTES CERO | 376 | 0,27% | ||||||
| PH | 292 | 0,21% | ||||||
| II | 283 | 0,20% | ||||||
| CG | 180 | 0,13% | ||||||
| A.D.C.G. | 161 | 0,11% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSdeG-PSOE a 1.174 votos