| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.832 | 67,34% |
| Abstención | 4.284 | 32,66% |
| Votos nulos | 190 | 2,15% |
| Votos en blanco | 162 | 1,87% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 2.436 | 28,19% | 6 | |||||
| P.S.O.E. | 1.081 | 12,51% | 2 | |||||
| VxSLE | 1.029 | 11,91% | 2 | |||||
| C's | 992 | 11,48% | 2 | |||||
| IU-EQUO-ACCION PLURAL | 798 | 9,23% | 2 | |||||
| PuSL | 769 | 8,90% | 1 | |||||
| SSPSL | 682 | 7,89% | 1 | |||||
| AME | 542 | 6,27% | 1 | |||||
| UPyD | 98 | 1,13% | ||||||
| EB | 53 | 0,61% | ||||||
Último concejal electo de IU-EQUO-ACCION PLURAL
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PuSL a 30 votos