| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.834 | 69,66% |
| Abstención | 2.541 | 30,34% |
| Votos nulos | 115 | 1,97% |
| Votos en blanco | 137 | 2,40% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 1.229 | 21,49% | 4 | |||||
| P.P. | 1.180 | 20,63% | 4 | |||||
| Somos Velilla | 1.051 | 18,38% | 4 | |||||
| IUCM-LV | 746 | 13,04% | 2 | |||||
| VIVE-VELILLA | 504 | 8,81% | 1 | |||||
| ESPAÑA2000 | 339 | 5,93% | 1 | |||||
| UPyD | 309 | 5,40% | 1 | |||||
| VPV | 224 | 3,92% | ||||||
Último concejal electo de Somos Velilla
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: VIVE-VELILLA a 22 votos