| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 98.675 | 66,65% |
| Abstención | 49.377 | 33,35% |
| Votos nulos | 774 | 0,78% |
| Votos en blanco | 1.547 | 1,58% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EAJ-PNV | 29.029 | 29,65% | 9 | |||||
| PSE-EE (PSOE) | 24.007 | 24,52% | 7 | |||||
| EHBILDU | 20.467 | 20,91% | 6 | |||||
| PP | 9.272 | 9,47% | 3 | |||||
| IRABAZI-GANAR DONOSTIA (EZKER ANITZA-IU, EQUO, ALTERNAT | 6.947 | 7,10% | 2 | |||||
| C's | 3.642 | 3,72% | ||||||
| PACMA | 1.451 | 1,48% | ||||||
| PlaZ! | 864 | 0,88% | ||||||
| UPyD | 675 | 0,69% | ||||||
Último concejal electo de PP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSE-EE (PSOE) a 719 votos