| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 47.216 | 58,67% |
| Abstención | 33.258 | 41,33% |
| Votos nulos | 681 | 1,44% |
| Votos en blanco | 792 | 1,70% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EAJ-PNV | 12.547 | 26,96% | 8 | |||||
| PSE-EE (PSOE) | 12.475 | 26,81% | 8 | |||||
| EH BILDU | 6.585 | 14,15% | 4 | |||||
| IRABAZI | 5.590 | 12,01% | 4 | |||||
| PP | 4.289 | 9,22% | 3 | |||||
| BD | 2.118 | 4,55% | ||||||
| RECORTES CERO | 1.091 | 2,34% | ||||||
| UPyD | 687 | 1,48% | ||||||
| VOX | 361 | 0,78% | ||||||
Último concejal electo de IRABAZI
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: EAJ-PNV a 31 votos