| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 163.362 | 59,36% |
| Abstención | 111.859 | 40,64% |
| Votos nulos | 1.513 | 0,93% |
| Votos en blanco | 2.628 | 1,62% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| EAJ-PNV | 63.637 | 39,32% | 13 | |||||
| EH BILDU | 22.705 | 14,03% | 4 | |||||
| PSE-EE (PSOE) | 19.344 | 11,95% | 4 | |||||
| PP | 19.185 | 11,85% | 4 | |||||
| UDALBERRI - BILBAO EN COMÚN | 13.790 | 8,52% | 2 | |||||
| GANEMOS | 10.471 | 6,47% | 2 | |||||
| C'S | 5.702 | 3,52% | ||||||
| PACMA-ATTAAA | 1.938 | 1,20% | ||||||
| UPyD | 1.357 | 0,84% | ||||||
| VOX / FAMILIA Y VIDA | 600 | 0,37% | ||||||
| PH | 492 | 0,30% | ||||||
Último concejal electo de PP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: UDALBERRI - BILBAO EN COMÚN a 599 votos