| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.128 | 62,66% |
| Abstención | 4.843 | 37,34% |
| Votos nulos | 99 | 1,22% |
| Votos en blanco | 123 | 1,53% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 2.530 | 31,51% | 6 | |||||
| EH Bildu | 1.227 | 15,28% | 3 | |||||
| EAJ-PNV | 1.145 | 14,26% | 3 | |||||
| SE PUEDE ERMUA AHAL DA | 1.132 | 14,10% | 2 | |||||
| P.P. | 844 | 10,51% | 2 | |||||
| IRABAZI | 735 | 9,15% | 1 | |||||
| C's | 293 | 3,65% | ||||||
Último concejal electo de EAJ-PNV
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: SE PUEDE ERMUA AHAL DA a 14 votos