| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 24.172 | 61,97% |
| Abstención | 14.834 | 38,03% |
| Votos nulos | 371 | 1,53% |
| Votos en blanco | 310 | 1,30% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 8.020 | 33,70% | 9 | |||||
| EAJ-PNV | 5.295 | 22,25% | 5 | |||||
| PORTUGALUJ@ DESPIERTA - ESNA GAITEZEN | 3.477 | 14,61% | 3 | |||||
| EH BILDU | 2.865 | 12,04% | 3 | |||||
| PP | 1.743 | 7,32% | 1 | |||||
| IRABAZI | 1.157 | 4,86% | ||||||
| PXL - CON LAS MANOS LIMPIAS | 770 | 3,24% | ||||||
| P.C.P.E. | 164 | 0,69% | ||||||
Último concejal electo de PSE-EE (PSOE)
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: EAJ-PNV a 52 votos