| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.936 | 60,51% |
| Abstención | 5.832 | 39,49% |
| Votos nulos | 312 | 3,49% |
| Votos en blanco | 147 | 1,70% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 4.245 | 49,22% | 12 | |||||
| P.S.O.E. | 1.772 | 20,55% | 5 | |||||
| C's | 1.343 | 15,57% | 3 | |||||
| GANAR SAN PEDRO.IP | 468 | 5,43% | 1 | |||||
| ASPDP | 411 | 4,77% | ||||||
| VOX | 238 | 2,76% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 73 votos