| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.037 | 64,05% |
| Abstención | 6.194 | 35,95% |
| Votos nulos | 220 | 1,99% |
| Votos en blanco | 197 | 1,82% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 4.012 | 37,09% | 9 | |||||
| P.S.O.E. | 3.636 | 33,61% | 8 | |||||
| C's | 1.291 | 11,93% | 2 | |||||
| I.U. | 556 | 5,14% | 1 | |||||
| PR+ | 543 | 5,02% | 1 | |||||
| UPyD | 449 | 4,15% | ||||||
| EB | 133 | 1,23% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 47 votos