| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.486 | 72,62% |
| Abstención | 1.691 | 27,38% |
| Votos nulos | 199 | 4,44% |
| Votos en blanco | 123 | 2,87% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 1.831 | 42,71% | 6 | |||||
| P.S.O.E. | 1.204 | 28,08% | 4 | |||||
| CAMBIA NÁJERA | 387 | 9,03% | 1 | |||||
| PR+ | 327 | 7,63% | 1 | |||||
| AN | 302 | 7,04% | 1 | |||||
| UPyD | 113 | 2,64% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 276 votos