| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 18.456 | 67,92% |
| Abstención | 8.717 | 32,08% |
| Votos nulos | 182 | 0,99% |
| Votos en blanco | 222 | 1,21% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PP | 7.105 | 38,88% | 9 | |||||
| PSOE | 4.629 | 25,33% | 6 | |||||
| EUPV: AC | 1.977 | 10,82% | 2 | |||||
| SI SE PUEDE PETRER-SI ES POT PETRER | 1.564 | 8,56% | 2 | |||||
| COMPROMÍS | 1.034 | 5,66% | 1 | |||||
| C's | 1.020 | 5,58% | 1 | |||||
| UPyD | 367 | 2,01% | ||||||
| PACMA | 356 | 1,95% | ||||||
Último concejal electo de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PP a 610 votos