| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 16.482 | 69,14% |
| Abstención | 7.355 | 30,86% |
| Votos nulos | 210 | 1,27% |
| Votos en blanco | 223 | 1,37% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 4.724 | 29,03% | 7 | |||||
| P.S.O.E. | 4.152 | 25,52% | 6 | |||||
| COMPROMÍS | 2.190 | 13,46% | 3 | |||||
| SE PUEDE BURRIANA | 1.562 | 9,60% | 2 | |||||
| CIBUR | 1.387 | 8,52% | 2 | |||||
| C's | 1.206 | 7,41% | 1 | |||||
| EUPV-ERPV:AC | 450 | 2,77% | ||||||
| ESPAÑA 2000 | 296 | 1,82% | ||||||
| UPyD | 82 | 0,50% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 144 votos