| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.258 | 75,22% |
| Abstención | 1.403 | 24,78% |
| Votos nulos | 58 | 1,36% |
| Votos en blanco | 64 | 1,52% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 1.088 | 25,90% | 4 | |||||
| P.S.O.E. | 892 | 21,24% | 3 | |||||
| UNITS | 651 | 15,50% | 2 | |||||
| COMPROMÍS | 581 | 13,83% | 2 | |||||
| ASIP | 404 | 9,62% | 1 | |||||
| EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC | 255 | 6,07% | 1 | |||||
| POBLE | 197 | 4,69% | ||||||
| CUP-PA | 68 | 1,62% | ||||||
Último concejal electo de EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 128 votos