| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 19.534 | 68,59% |
| Abstención | 8.946 | 31,41% |
| Votos nulos | 244 | 1,25% |
| Votos en blanco | 213 | 1,10% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 6.261 | 32,46% | 8 | |||||
| P.P. | 3.683 | 19,09% | 4 | |||||
| COMPROMÍS | 3.218 | 16,68% | 4 | |||||
| C'S | 1.825 | 9,46% | 2 | |||||
| EUPV:AC | 1.705 | 8,84% | 2 | |||||
| TOTES-PA | 1.209 | 6,27% | 1 | |||||
| UPYD | 502 | 2,60% | ||||||
| AVANT | 369 | 1,91% | ||||||
| NPB | 232 | 1,20% | ||||||
| VOX | 73 | 0,38% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 231 votos